新万博体育下载_万博体育app【投注官网】

图片
奥数网
全国站

奥数 > 小学试题库 > 单元测试 > 数学单元测试 > 四年级数学单元测试上册 > 正文

两位数乘一位数口算练习题

2009-12-02 11:10:42     

  1) 7*12=     2) 2*41=     3) 5*15=     4) 6*12=     5) 45*2=

  6) 14*2=     7) 5*17=     8) 12*2=     9) 9*11=     10) 3*33=

  11) 17*2=     12) 2*40=     13) 2*16=     14) 22*3=     15) 35*2=

  16) 19*5=     17) 33*3=     18) 4*21=     19) 24*3=     20) 12*7=

  21) 2*40=     22) 2*35=     23) 29*2=     24) 2*12=     25) 11*5=

  26) 19*3=     27) 39*2=     28) 5*16=     29) 3*19=     30) 4*17=

  31) 2*24=     32) 3*26=     33) 47*2=     34) 2*17=     35) 5*17=

  36) 23*2=     37) 31*3=     38) 26*3=     39) 5*14=     40) 21*4=

  41) 2*41=     42) 4*15=     43) 3*25=     44) 22*2=     45) 16*5=

  46) 2*46=     47) 7*12=     48) 8*12=     49) 5*12=     50) 14*2=

  51) 2*42=     52) 3*31=     53) 43*2=     54) 20*3=     55) 2*30=

  56) 29*3=     57) 7*11=     58) 6*12=     59) 4*13=     60) 11*4=

  61) 20*2=     62) 32*2=     63) 25*2=     64) 16*4=     65) 2*49=

  66) 11*6=     67) 18*4=     68) 2*48=     69) 9*11=     70) 3*16=

  71) 21*3=     72) 2*44=     73) 13*7=     74) 46*2=     75) 27*2=

  76) 2*14=     77) 4*24=     78) 24*2=     79) 13*3=     80) 32*3=

  81) 12*8=     82) 2*37=     83) 45*2=     84) 18*5=     85) 2*45=

  86) 3*13=     87) 11*7=     88) 4*17=     89) 16*4=     90) 31*3=

  91) 13*7=     92) 2*26=     93) 4*20=     94) 5*18=     95) 2*26=

  96) 2*11=     97) 15*3=     98) 2*27=     99) 2*19=     100) 24*4=

 

来源:网络

      欢迎访问奥数网,您还可以在这里获取百万真题,2023小升初我们一路相伴。>>[点击查看]

  • 欢迎扫描二维码
    关注奥数网微信
    ID:aoshu_2003

  • 欢迎扫描二维码
    关注中考网微信
    ID:zhongkao_com

本周新闻动态

重点中学快讯

奥数关键词

广告合作请加微信:17310823356

京ICP备09042963号-15 京公网安备 11010802027854号

违法和不良信息举报电话:010-56762110 举报邮箱:wzjubao@tal.com

奥数版权所有Copyright@2005-2021 新万博体育下载_万博体育app【投注官网】.