奥数 > 小学试题库 > 口算题 > 一年级口算题 > 正文
2018-08-02 10:25:20
新万博体育下载:暑期小学一年级口算练习题(七十二)
日期: 月 日 口算用时:___分___秒 对□ 错□ 分数: ____ | |||||||||
1 | 23+59= | 11 | 94-22= | 21 | 21+57= | 31 | 44-21= | 41 | 74-63= |
2 | 98-73= | 12 | 93-19= | 22 | 99-41= | 32 | 75-51= | 42 | 99-24= |
3 | 88-43= | 13 | 34+39= | 23 | 95-31= | 33 | 42+51= | 43 | 91-26= |
4 | 17+27= | 14 | 30+67= | 24 | 68-44= | 34 | 85-72= | 44 | 61-53= |
5 | 78-37= | 15 | 16+21= | 25 | 12+74= | 35 | 13+28= | 45 | 70-21= |
6 | 66-17= | 16 | 39-27= | 26 | 79-56= | 36 | 29+42= | 46 | 63-26= |
7 | 81-11= | 17 | 55-31= | 27 | 88-55= | 37 | 98-48= | 47 | 81-33= |
8 | 51-48= | 18 | 63-38= | 28 | 71-32= | 38 | 23+26= | 48 | 11+13= |
9 | 31+60= | 19 | 82-20= | 29 | 10+85= | 39 | 41-20= | 49 | 84-41= |
10 | 96-47= | 20 | 38-30= | 30 | 99-42= | 40 | 26+42= | 50 | 11+55= |
欢迎扫描二维码
关注奥数网微信
ID:aoshu_2003
欢迎扫描二维码
关注中考网微信
ID:zhongkao_com