奥数 > 小学试题库 > 口算题 > 一年级口算题 > 正文
2018-08-02 11:20:31
新万博体育下载:暑期小学一年级口算练习题(八十四)
日期: 月 日 口算用时:___分___秒 对□ 错□ 分数: ____ | |||||||||
1 | 88-31= | 11 | 54-31= | 21 | 81-31= | 31 | 80-54= | 41 | 39+46= |
2 | 29-14= | 12 | 94-25= | 22 | 16+30= | 32 | 90-33= | 42 | 80-67= |
3 | 11+16= | 13 | 25+56= | 23 | 12+23= | 33 | 23-14= | 43 | 14+47= |
4 | 46-25= | 14 | 96-41= | 24 | 46-13= | 34 | 36-13= | 44 | 72-30= |
5 | 96-46= | 15 | 80-76= | 25 | 82-57= | 35 | 97-48= | 45 | 89-20= |
6 | 50-27= | 16 | 83-28= | 26 | 75-42= | 36 | 34-18= | 46 | 62-60= |
7 | 32+45= | 17 | 99-95= | 27 | 78-17= | 37 | 58-44= | 47 | 55-19= |
8 | 94-54= | 18 | 86-45= | 28 | 54-45= | 38 | 63-21= | 48 | 29+52= |
9 | 35+43= | 19 | 42+44= | 29 | 71-25= | 39 | 30+40= | 49 | 95-42= |
10 | 65-55= | 20 | 39-28= | 30 | 86-49= | 40 | 96-66= | 50 | 99-87= |
欢迎扫描二维码
关注奥数网微信
ID:aoshu_2003
欢迎扫描二维码
关注中考网微信
ID:zhongkao_com